SMJENA A
Raspored sati za školsku godinu 2025./2026.
Razredni ODJEL | BROJ UČIONICE | PROGRAM OBRAZOVANJA/ STRUKOVNI KURIKULUM | RAZREDNICA/ RAZREDNIK | |
|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1-1 | TEHNIČAR ZA RAČUNARSTVO/TEHNIČARKA ZA RAČUNARSTVO | SANDRA BODOR | |
| 1.B | 1-2 | TEHNIČAR ZA RAČUNARSTVO/TEHNIČARKA ZA RAČUNARSTVO | MARIJANA KRNIĆ | |
| 1.C | 1-3 | TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU/TEHNIČARKA ZA MEHATRONIKU | DAMIR DREZGA | |
| 1.D | 1-4 | TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU I KOMUNIKACIJE/TEHNIČARKA ZA ELEKTRONIKU I KOMUNIKACIJE | MARIO MATIJAŠČIĆ | |
| 1.O | 0-4 | TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU/TEHNIČARKA ZA OČNU OPTIKU | IVANA KOLETIĆ | |
| 2.A | 0-1 | TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO | MARIJA SAMARDŽIJA | |
| 2.B | 0-2 | TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO | ANELA MATELJAK POPIĆ | |
| 2.C | 0-3 | TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO | IVAN MATOŠEVIĆ | |
| 2.D | 5 | TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU | IVAN GLEDEC | |
| 2.O | 6 | TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU | IVANA GRAČANIN GABRIĆ | |
| 3.A | 119 | TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO | ANA MATIJEVIĆ | |
| 3.B | 7 | TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO | MARIJA EVA MRSEL | |
| 3.C | 8 | TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO | DIJANA KOPIĆ | |
| 3.D | 9 | TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU | IVANA ČAVEC | |
| 3.O | 116 | TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU | KATARINA ŠKUNCA | |
| 4.A | 111 | TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO | DUBRAVKA BILUŠIĆ | |
| 4.B | 112 | TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO | DUBRAVKA RADONIČIĆ | |
| 4.C | 113 | TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO | MIRNA VRSALJKO | |
| 4.D | 114 | TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU | IVAN GLEDEC | |
| 4.O | 115 | TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU | ŽELJKA MIKULAN |
VODITELJ A SMJENE
školska godina 2025./2026.